Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/10077Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | عائشة, مولاي عمار | - |
| dc.contributor.author | مازية, دارم | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-02T08:28:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-02T08:28:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/10077 | - |
| dc.publisher | جامعة غرداية - كلية العلوم الإقتصادية التجارية وعلوم التسيير | EN_en |
| dc.subject | القوائم المالية | EN_en |
| dc.subject | التحليل المالي | EN_en |
| dc.subject | المؤشرات المالية | EN_en |
| dc.title | ALFA PIPE تقييم الوضعية المالية باستخدام نسب النشاط والربحية دراسة حالة: مؤسسة الجزائرية لصناعة الأنابيب | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage economie | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| تقييم الوضعية المالية باستخدام نسب النشاط والربحية.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.