Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/10253| Title: | Évaluation de l'activité insecticide de quelques huiles essentielles sur les paramètres biologiques de la bruche du niébé. |
| Authors: | HADJADJ, Aya Ichrak LAROUCI, Fatma |
| Keywords: | Vigna unguiculata, Callosobruchus maculatus, Bruchidius atrolineatus, huiles essentielles, Mentha spicata, Ocimum basilicum, eucalyptus, bio- insecticides, post-récolte, Répulsion. Vigna unguiculata, Callosobruchus maculatus, Bruchidius atrolineatus, essential oils, Mentha spicata, Ocimum basilicum, eucalyptus, repulsion, bio- insecticides, post-harvest, repellency. |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Faculté Science de la Nature et de la Vie et Sciences de la Terre - Université de Ghardaïa |
| Abstract: | Cowpea (Vigna unguiculata), a strategic legume in sub-Saharan Africa, suffers significant post- harvest losses due to infestations by the beetles Callosobruchus maculatus and Bruchidius atrolineatus. In this study, we evaluated the bioactivity of three essential oils (EOs)—green mint (Mentha spicata), basil (Ocimum basilicum) (both lab-extracted), and a commercial eucalyptus EO—on key biological parameters of adult beetles. Results demonstrated significant repellency across all EOs, with the weakest effect observed for eucalyptus. Contact and fumigation bioassays quantified their impact on adult survival and emergence. The findings confirm that these natural bioinsecticides offer a sustainable alternative for post-harvest protection, particularly in rural settings. |
| URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/10253 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MEMOIRE MASTER 2 ECOLOGIE (1) mod aya.pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.