Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2060
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | محمد الأمين, بن نوي | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-23T16:59:19Z | - |
dc.date.available | 2022-10-23T16:59:19Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-18 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2060 | - |
dc.description.abstract | Increasing request for housing considered a fears for the country at present. To address these concerns, the State has allowed commercial banks to enter the real estate transfer area, where our study aims to highlight the procedures and methods of mortgage financing. The study was limited to study case of the National Fund for Saving and Reserve (CNEP). The study also relied on the descriptive approach on the theoretical side, the analytical descriptive approach and the case study of the field side with the use of the interview and the observation. The most important results of this study were the methods taken by the state to eliminate the housing problem in Algeria. This is apparent in the volume of mortgages provided by commercial banks in the area of housing finance.يعد الطلب املتزايد على السكن من املخاوف اليت تواجه الدولة يف الوقت الراهن ،و ملصلحة هذه املخاوف مسحت الدولة للبنوك التجارية بالدخول جملال التحويل العقاري، حيث هتدف دراستنا إىل إبراز اإلجراءات واألساليب اخلاصة بالتمويل العقاري، واقتصرت الدراسة على دراسة حالة لبنك الصندوق الوطين للتوفري و االحتياط CNEP. كما اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي يف اجلانب النظري، واملنهج الوصفي التحليلي و دراسة حالة للجانب امليداين مع استخدام املقابلة واملالحظة، فكان من أهم نتائج هذه الدراسة الطرق اليت اختذهتا الدولة لتستطيع القضاء نسبيا على مشكلة السكن يف اجلزائر، وهذا ظاهر يف حجم القروض العقارية املقدمة من طرف البنوك التجارية يف جمال متويل السكن . | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
dc.subject | قطاع السكن | EN_en |
dc.subject | قروض عقارية | EN_en |
dc.subject | بنوك | EN_en |
dc.subject | تمويل عقاري | EN_en |
dc.title | دور القروض العقارية في تمويل قطاع السكن في الجزائر دراسة ميدانية صندوق الوطين للتوفري و الاحتياط بنك وكالة غرداية | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
388.04.335.pdf | 4.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.