Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2117
Title: | ALFA PIPE وأثره على ربحية المؤسسة - دراسة حالة مؤسسة الأنابيب ABC نظام محاسية التكاليف الملني على الانشطة |
Authors: | صونية, بوزيد |
Keywords: | نظام محاسبة التكاليف ربحية المؤسسة التكاليف غير مباشرة |
Issue Date: | 24-May-2016 |
Publisher: | جامعة غرداية |
Abstract: | ABCهدفت هذه الدراسة إلى تعرف على نظام محاسبة التكاليف المبني على الانشطة هذا النظام يف مؤسسة اقتصادية ومعرفة أثر ذلك على رحبية هذه املؤسسة من خالل استخدام مؤشر صايف الربح؛ ومن اجل حتقيق هذه األهداف قمنا بتطبيق نظام حماسبة التكاليف املبىن على األنشطة ABC يف مؤسسة PIPE ALFA– غارداية-، واعتمدنا على أسلوب دراسة احلالة وهذا باستخدام املقابلة ومجع البيانات الالزمة وحتليلها باستخدام برنامج EXCEL2007؛ وقد توصلنا يف الدراسة إىل العديد من النتائج اكدت على أن االختيار االنسب للمؤسسة من منظور حتسني ادائها وحتسني رحبيتها هو يف اتباع نظام حماسبة التكاليف املبىن على االنشطة ABC باعتباره بديال قويا لطريقة األقسام املتجانسة ويقدم حال أفضل ملشكلة ختصيص التكاليف فهو يعطى بيانات واضحة فيما خيص تكلفة املنتجات مما يساعد اإلدارة يف عملية صنع القرارات The aims of this study is to identify the Activity based costing (ABC), thus through the application of this system in the economic company, and to know influence of the profits of the company, using the net profit margin indicator. In order to know its impact on the profits of this company, we have done this Activity based costing (ABC) in ALFA PIPE company in (GHARDAIA) and we based the case of this study by using an interview and gathering necessary data and their analysis by using the program of excel 2007 Our findings have shown that the best choice for the prosperity of company is to use the Activity based costing (ABC), which is considered powerful alternative for the homogenous chasses and arrives the best solution for the cost and which provides the clear data about the cost of products that help the adman’s taking the right decisions. |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2117 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
388.04.195.pdf | 4.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.