Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2133Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | مصطفى, طويطي | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-24T08:46:05Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-24T08:46:05Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2133 | - |
| dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
| dc.subject | نظرية الاحتمالات | EN_en |
| dc.subject | المتغيرات العشوائية | EN_en |
| dc.title | محاضرات في الإحصاء 02 - دروس و تمارين محلولة | EN_en |
| dc.type | Other | EN_en |
| Appears in Collections: | مطبوعات أساتذة كلية العلوم الإقتصادية ؛التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| محاضرات في الاحصاء 02.pdf | 5.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools