Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2370| Title: | La reconstruction tomographique par les méthodes itératives |
| Authors: | HACINI, Youcef LASSAKEUR, Aboubaker |
| Keywords: | imagerie médicale, radio, scanner, rayons X, méthodes itératives, méthodes itératives algébriques. انتصٌيز انطبي، راديٌ، سكانار، الاشعت انسينيت، انطزق انتكزاريت، انطزق انتكزاريت انجبزيت |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | université Ghardaia |
| Abstract: | Dans cette note, nous présentons une étude sur l'imagerie médicale et ses évolutions dans le temps et l'étendue de son importance dans la médecine moderne et les appareils sur lesquels ses composants, ses types et même son histoire et le fonctionnement de chaque appareil, et une étude de la méthode répétitive adoptée en tomographie, méthodes itératives algébriques, et les facteurs dont dépendent ces méthodes...نقذو في مذكزتنا ىذا دراست حٌل انتصٌيز انطبي ًتطٌراتو عبز انشمن ًمقذار أىميتو في انطب انحذيث ًالاجيشة انتي تعمم عهيو مكٌناتيا ًأنٌاعيا ًحتى تاريخيا ًطزيقت عمم كم جياس، ًدراست انطزق انتكزاريت انمعتمذة في انتصٌيز انمقطعي انطزق انتكزاريت انجبزيت ًانعٌامم انتي تعتمذ عهييا ىذه انطزق |
| URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2370 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ACFrOgBkxwmo7OCNSsm2wrexQw8UUmb4tsBl1pSgtaIB0cm88mq868686BE1Lq6BIOI1gNTk_LA-u2TmMyR8pAQs7dutGfz0cVfdwvAydG6jmD-HMOQ94t9Vx~1.pdf | 6.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.