Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2699
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | حميدة, قوراري | - |
dc.contributor.author | عثمان, مداني | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T13:24:34Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T13:24:34Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-20 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2699 | - |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر االلتزام التنظيمي بأبعاده الثالث( العاطفي، االستمراري، املعياري ) يف حتسني جودة اخلدمة، باملديرية اجلهوية للخطوط اجلوية اجلزائرية بوالية ورقلة، وألجل حتقيق أهداف الدراسة مت استخدام املنهج الوصفي الذي يتضمن األسلوب امليداين يف مجع البيانات باستخدام أداة االستبيان وحتليلها إحصائيا اعتمادا على برنامج SPSS ،حيث مت توزيع االستبيان على عينة الدراسة اليت مشلت 06 موظف من موظفي املؤسسة حمل الدراسة،أي ما نسبته .3.35 ،%مت اختيارهم بطريقة عشوائية، مت اسرتجاع .7 استبانه منها 2 غري صاحلة للدراسة فيما مت ضياع 35 استبانه. أهم ما توصلت إليه الدراسة، وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني االلتزام التنظيمي وجودة اخلدمات، كما أبرزت درجة متوسطة لاللتزام التنظيمي رغم أمهيته يف التأثري يف الكثري من املتغريات باإلجياب منها جودة اخلدمة، كما أبرزت أن مستوى جودة اخلدمة لدى املؤسسة كانت متوسطة نوعا ما رغم اإلمكانيات املتاحة )العناصر الملموسة ( تعرب عن حالة الرضا غري املطلق من طرف العاملني في الخطوط الجوية The objective of this study was to investigate the effect of organizational commitment on three dimensions (emotional, continuity and normative) in improving quality of service, in the regional directorate of the Algerian airlines in the state of Ouargla. In order to achieve the objectives of this study, a describing method has been utilized and based on the SPSS program, where the survey was distributed to a sample of 60 employees of the institution which covered 53.57% of the employees of the institution under study were randomly selected. 47 questionnaires were retrieved, 2 of which were not valid for study, 13 were lost. The most important findings of the study were the existence of a statistically significant relationship between the organizational commitment and the quality of services, as well as the medium degree of the organizational commitment, despite its importance in influencing positively many variables such as the quality of services. In addition, the study showed that the quality of services was at the average level despite the available abilities (concrete elements) which express the unconditional satisfaction of airline personnel. | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية / كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير | EN_en |
dc.subject | إلتزام التنظيمي | EN_en |
dc.subject | جودة الخدمة | EN_en |
dc.subject | التزام العاطفي | EN_en |
dc.subject | ألتزام الاستمراري | EN_en |
dc.title | أثر الإلتزام التنظيمي في تحسين جودة الخدمة - دراسة ميدانية حالة - المديرية الجهوية للخطوط الجوية الجزائرية بورقلة | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
388.04.731.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.