Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2747Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بختة, بوشعالة | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-10T09:13:33Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-10T09:13:33Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2747 | - |
| dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
| dc.subject | إدارة الجودة الشاملة | EN_en |
| dc.subject | الاداء الوظيفي | EN_en |
| dc.title | إدارة الجودة الشاملة و الأداء الوظيفي للمورد البشري -دراسة ميدانية لمؤسسة آنابيب الناقلة للغاز.alfapipe بغرداية | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 308.04.12.pdf | 9.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.