Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2783Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | عبد السلام, كربوب | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-10T10:06:26Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-10T10:06:26Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2783 | - |
| dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
| dc.subject | أنماط القيادة الادارية | EN_en |
| dc.subject | الرضا الوظيفي | EN_en |
| dc.title | أنماط القيادة الادارية وأثرها على الرضا الوظيفي دراسة ميدانية لمؤسسة الخزينة العمومية لولاية غرداية | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 308.04.43.pdf | 9.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.