Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2787Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | فايزة, غادة | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-10T10:15:47Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-10T10:15:47Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2787 | - |
| dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
| dc.subject | أنماط القيادة | EN_en |
| dc.subject | تماسك الجماعة | EN_en |
| dc.title | أنماط القيادة وأثرها على تماسك الجماعة دراسة ميدانية في المؤسسة الاقتصادية شركة كهرباء وطاقات متجددة -SKTM- .ولاية غرداية - | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 308.04.49.pdf | 5.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.