Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2813Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | حديجة, كربوب | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-10T10:50:06Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-10T10:50:06Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2813 | - |
| dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
| dc.subject | مصادر ضغوط بيئة العمل | EN_en |
| dc.subject | أثرها على الأداء الوظيفي | EN_en |
| dc.title | مصادر ضغوط بيئة العمل و أثرها على الاداء الوضيفي دراسة ميدانية بمؤسسة الجزائرية للمياه بولاية غرداية | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 308.04.75.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.