Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2824Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | فوزي, عدون | - |
| dc.contributor.author | محمد عبد اللطيف, غازي | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-10T13:27:45Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-10T13:27:45Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2824 | - |
| dc.description.abstract | توضح هذه الد ا رسة مدى تأثیر جودة الخدمة المقدمة للزبون على مداخیل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغیر الأج ا رء، وقد أخذنا في ذلك شرح جودة الخدمة من خلال أبعادها الخمسة الرئیسیة ، تضم البعد الأ ول الاعتمادیة والثاني الاستجابة والبعد الثالث الأمان والبعد ال ا ربع الملموسیة والبعد الخامس التعاطف. ومن أجل تحقیق أهداف هذه الدارسة فقد تم ذلك من خلال الفصل الأول نظري لتغطیة كل الجوانب النظریة للموضوع والفصل الثاني فقد خصص للدارسة المیدانیة (التطبیقیة). حیث انه توصلنا إلى وجود علاقة تأثیر بین جودة الخدمة بأبعاده الخمسة وهي مجتمعة على مداخیل الصندوق محل الد ا رسة Cette étude montre l'ampleur de l'impact de la qualité de service rendu au client sur le revenu de la Caisse nationale de sécurité sociale pour les non-salariés, et nous avons pris dans cette explication la qualité de service à travers ses cinq dimensions principales, dont la première dimension fiabilité, la deuxième réponse, la troisième dimension sécurité, la quatrième dimension tangible et la cinquième dimension .empathie Afin d'atteindre les objectifs de cette étude, cela a été fait à travers le premier chapitre théorique couvrant tous les aspects théoriques du sujet, le deuxième .(chapitre a été consacré à l'étude de terrain (appliquée Attendu que, nous avons constaté qu'il existe une relation d'impact entre la qualité de service dans ses cinq dimensions, qui affectent collectivement les revenus du fonds à l'étude | EN_en |
| dc.publisher | جامعة غرداية/كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير | EN_en |
| dc.subject | جودة الخدمة | EN_en |
| dc.subject | الزبون | EN_en |
| dc.subject | مداخيل الصندوق | EN_en |
| dc.subject | الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغیر الأجراء | EN_en |
| dc.title | أثر جودة الخدمة المقدمة للزبون على مداخیل المؤسسة دارسة حالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغیر الأجراء | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| عدزن فوزي، غازي محمد عبد اللطيف.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.