Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2847
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | نعيمة, بن حديد | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-12T09:04:58Z | - |
dc.date.available | 2022-11-12T09:04:58Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2847 | - |
dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
dc.subject | الرقابة التنظيمية | EN_en |
dc.subject | الأداء الوظيفي | EN_en |
dc.title | الرقابة التنظيمية واثرها على الاداء الوظيفي دراسة ميدانية بمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز غرداية | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
308.04.101.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.