Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2920
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | فاطنة, خوني | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-13T10:05:37Z | - |
dc.date.available | 2022-11-13T10:05:37Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2920 | - |
dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
dc.subject | آليات تسيير | EN_en |
dc.subject | الموارد البشرية | EN_en |
dc.subject | أداء المرأة العاملة | EN_en |
dc.title | اليات تسيير الموارد البشرية و أثرها على أداء المرأة العاملة دراسة ميدانية بمديرية التكوين و التعليم المهنيين بولاية غرداية | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
308.04.172.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.