Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3140
Title: | أثر الضريبة على أرباح الشركات في قرار تمويل المؤسسة الاقتصادية " دراسة حالة المؤسسات الاقتصادية المدرجة في بورصة الجزائر" 2015- خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 |
Authors: | سعيدة, زايد |
Keywords: | ضريبة على أرباح الشركات المعدل الفعلي للضريبة التمويل استدانة الرافعة المالية |
Issue Date: | 15-May-2017 |
Publisher: | جامعة غرداية |
Abstract: | تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الضريبة على أرباح الشركات على قرار تمويل المؤسسة الاقتصادية، من خلال مختلف التعاملات المالية والمحاسبية التي تمارس في المؤسسة الاقتصادية، وكل هذا في إطار السير الحسن لنشاط المؤسسة والبحث عن العوامل المؤثرة بالزيادة أو ضعف الوضعية المالية للمؤسسة، وما هو القرار الانسب والانجع لهذه الحالة، وفي هذه الدراسة تم التركيز على المؤسسات الاقتصادية المدرجة في بورصة 2015 ( ودراسة أثر الضريبة على أرباح الشركات على قرار التمويل لها، وهذه القرارات - الجزائر للفترة ) 2010 Panel Data هي التي تمكن المؤسسة من تغطية احتياجاتها الخاصة. وتم الاعتماد على الاسلوب الاحصائي و توصلنا إلى عدم وجود أثر للضريبة على أرباح الشركات على الاستدانة. ،MethodCette étude a pour objectif étudié l’impact de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et sur la décision du financement des sociétés économiques à travers les différentes opérations financières et de comptabilité exercées au niveau des sociétés économiques. tout cela dans le contexte de la bonne conduite de l'institution et la recherche de facteurs affectant l'augmentation ou la faiblesse financière de l'institution, Dans cette étude l’accent a été mis sur les Établissements économiques rouleau de papier sur Bourse Algérie la période (du 2010 au 2015). Etudier l’impact de IBS et la décision de s’y-est finances et ceux on des décisions qui permettront à la société de couvrir ses propres besoins. Nous nous sommes appuyés sur la méthode statistique, la Panel Data Method, et nous avons constaté qu'il n'y avait aucun effet de la taxe sur les bénéfices des entreprises sur les emprunts. |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3140 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
388.04.376.pdf | 6.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.