Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3963
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | عمار, الراشدي | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T09:20:09Z | - |
dc.date.available | 2022-12-01T09:20:09Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-23 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3963 | - |
dc.description.abstract | من خلال هذ البحث أردنا تسليط الضوء على دور القروض المصغرة في تخفيض معدلات البطالة , ومدى مساهمتها في خلق مناصب شغل , وعليه التخفيف من معدلات البطالة التي تشهدها معظم الدول النامية , ومن بينها الجزائر التي شهدت ارتفاع في معدلات البطالة رغم الجهود المبذولة من طرف الحكومة . تبنت الجزائر فكرة القرض المصغر وجسدتها من خلال انشاء وكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لتتكفل بتمويل المشاريع الصغيرة التي واجهت صعوبات في الحصول على ق ر وض من البن وك بسبب ارتفاع معدلات الفوائد التي تفرضها البنوك , وقد توصلت الدراسة الى ان القرض المصغر ساهم بنسبة معتبرة في التخفيض من معدلات البطالة في ولاية غرداية , فهو يعتبر أداة فعالة لمحاربة البطالة والفقرA travers cette recherche, nous avons voulu éclairer le rôle du microcrédit dans la réduction des taux de chômage et la contribution à la création d'emplois, réduisant ainsi les taux de chômage dans la plupart des pays en développement, dont l'Algérie qui connaît un fort taux de chômage. Adoptée Algérie l'idée de micro-prêt et incarné par la création de l'Agence nationale pour la conduite des micro-prêts pour assurer le financement des petites entreprises qui ont fait face à des difficultés à obtenir des prêts auprès des banques en raison de l'intérêt élevés pratiqués par les banques que les taux, l'étude a révélé que le micro-crédit a contribué en prenant en compte la réduction des taux de chômage À Ghardaïa, c'est un outil efficace pour lutter contre le chômage et la pauvreté. | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية/كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير | EN_en |
dc.subject | قرض مصغر | EN_en |
dc.subject | تمويل | EN_en |
dc.subject | كاولة وطنية لتسيير القرض المصغر | EN_en |
dc.subject | بطالة | EN_en |
dc.subject | استثمار | EN_en |
dc.title | فرع غرداية للفترة الممتدة بين 2005إلى2017ANGEM-القرض المصغر كأداة لخفض البطالة في ولاية غرداية دراسة حالة الوكالة الوطنية لتسيير القرض | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
388.04.435.pdf | 8.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.