Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4038Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | محمد, حسيني | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-04T08:45:02Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-04T08:45:02Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4038 | - |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الد ا رسة إلى الكشف عن أثر المسؤولية الاجتماعية عمى الأداء المالي 2102 (، و لتحقيق هذا الهدف تم اتباع المنهج - لبنوك البركة الإسلامية خلال الفترة ) 2102 الوصفي التحميمي، حيث تم استع ا رض أهم المفاهيم النظرية حول المسؤولية الاجتماعية و الأداء المالي لمبنوك الاسلامية، بالإضافة إلى جمع البيانات المطموبة الخاصة بمتغي ا رت الد ا رسة من التقارير السنوية المنشورة لبنوك البركة الاسلامية المكونة لعينة الد ا رسة و عددها 8 بنوك، كما تم المجوء إلى تحميل نموذج الانحدار الخطي المتعدد لمعرفة إذا كانت هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين كل مؤشر من مؤش ا رت قياس المتغير التابع و المتمثمة في العائد عمى حقوق الممكية و العائد عمى الاستثمار و بين مؤش ا رت المتغير المستقل )البرنامج الخيري و برنامج الفرص الاقتصادية( مجتمعة من جهة ثانية. توصمت هذه الد ا رسة عمى مجموعة من النتائج أهمها عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين المسؤولية الاجتماعية وبين الأداء المالي لبنوكالبركة الاسلامية خلال الفترة2012-2016 ) This study aims to reveal the impact of social responsibility on the financial performance of Al Baraka Islamic banks to the pond during the period (2012-2016), to achieve this goal, we were followed the descriptive and analytical method. Therefore, we were reviewed the most important theoretical concepts of the social responsibility and financial performance of Islamic banks, we also collected the required data for the study variables from the published annual reports of the eight (8) Islamic banks of the study sample. In addition, to determine the impact of both return on equity and return on investment on the charity program and the economic opportunities program combined, we developed the linear regression model developed and analyzed. This study concluded that there is no statistically significant relationship between social responsibility and the financial performance of Al Baraka Islamic Bank during the period (2012-2016- | EN_en |
| dc.publisher | جامعة غرداية/كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير | EN_en |
| dc.subject | مسؤولية الإجتماعية | EN_en |
| dc.subject | أداء المالي | EN_en |
| dc.subject | بنوك | EN_en |
| dc.subject | البركة | EN_en |
| dc.title | أثر المسؤولية الاجتماعية على الأداء المالي للبنوك الاسلامية - دراسة حالة بنوك البركة الاسلامية خلال الفترة (2012-2016) | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 388.04.604.pdf | 4.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.