Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4095
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | توفيق, بلكحل | - |
dc.contributor.author | سفيان, صيتي | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T10:11:52Z | - |
dc.date.available | 2022-12-05T10:11:52Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-20 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4095 | - |
dc.description.abstract | Cette étude a pour objectif de traiter la question de la collecte locale et du rôle qu’elle joue dans le financement des communautés locales que nous avons étudiées et d’essayer de les présenter, ainsi que leurs structures administratives. À travers l’étude du budget de Ghardaïa, nous avons divisé cette étude en deux chapitres, dont le premier chapitre visait à familiariser avec tous les concepts liés au sujet. Après analyse de l’étude de cas, nous avons conclu que la collecte dans la municipalité de Ghardaia s’améliorait en examinant les budgets des années 2015 à 2019. La collecte locale représentait 96,54%, soit 96,54% des recettes de la municipalité, mais ne suffisait pas pour faire face aux charges financières | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية/كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير | EN_en |
dc.subject | الجباية | EN_en |
dc.subject | الجماعات المحلية | EN_en |
dc.subject | الميزانية | EN_en |
dc.subject | التمويل | EN_en |
dc.title | دور الجباية في تمويل ميزانية الجماعات المحلية دراسة حالة لميزانية بلدية غرداية | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
388.04.780.pdf | 5.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.