Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4182
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | مسعودة, بن غدير | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T13:20:08Z | - |
dc.date.available | 2022-12-06T13:20:08Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4182 | - |
dc.description.abstract | حاولنا من خلال هذه الدراسة إلقاء الضوء على تسيير الأداء الوظيفي في مؤسستي ألفا بيب لصناعة الأنابيب الناقلة للغاز والجبس ومشتقاته بغرداية ، كهدف تسعى المؤسستين للوصول إلى أحسن المستويات فيه. | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية/كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير | EN_en |
dc.subject | أداء كفاءة | EN_en |
dc.subject | فعالية | EN_en |
dc.subject | تسيير الأداء | EN_en |
dc.title | وشركةالجبس ومشتقاتهALFAPIPEواقع تسيير الأداء الوظيفي بشركة | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
388.04.83.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.