Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4301
Title: | بغرداية ALFAPIPEدور أدوات مراقبة التسيير الحديثة في تحسين الأداء المالي للمؤسسة الإقتصادية - دراسة حالة لمؤسسة صناعة الأنابيب الحلزونية |
Authors: | خديجة, نويزي |
Keywords: | مراقبة التسيير أدوات مراقبة التسيير الأداء المالي |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | جامعة غرداية/كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير |
Abstract: | تحتل مراقبة التسير في الوقت الراهن مكانة هامة في المؤسسات الإقتصادية، والتي يتوقف عليها نجاح عملية التسيير في ظل البيئة الحالية التي تتسم بالعولمة وتطور المستوى التكنولوجي والمنافسة الحادة في ظل هذه الظروف أصبح لزامًا على مسيري المؤسسات مهما كانت طبيعتها وضع نظاما فعال للرقابة على تنفيذ الخطط والبرامج بمدى تحقيق الفعالية في الأداء، كما أنها مصدر كل التحسنات في المؤسسات للأداء الإقتصادي والماليLe contrôle de gestion joue un rôle très important dans les entreprises économique et se considère comme l’un des l’environnement actuel supports de bon fonctionnement. Dans qui se caractérise de développement technologique, la est obligé pression concurrentielle et la globalisation. Ce qui il d’adopter un système de contrôle efficace. les entreprises l'efficacité, lorsque les objectifs constitue un outil permettant tracés sont atteints et l'efficience. le contrôle de gestion peut être perçu comme une amélioration des performances économiques et financière des entreprises, avec l’orientation e t les recommandations, l’évaluation de la performance, la détection et l’analyse des écarts. Les entreprises Algériennes sont confrontées a la nécessité de mettre en place des dispositifs de pilotage économique comme le contrôle de gestion afin de confronter tous ces changements dans le sphère économique. نظراً لما تضيفها للرقابة على المؤسسات من خصائص ومميزات وذلك من خلال قدرة نظام مراقبة التسيير على ترشيد وتوجيه المؤسسة من خلال قياس وتقييم الأداء وكشف الإنحرافات ومعرفة أسبابها ةإقاراح الحلول الممكنة وبالتالي تحقيق الأهداف بالكفاءة والفعالية، والمؤسسات الجزائرية هي بحاجة أكبر لذلك نظراً للتحولات التي تعرفها البيئة الإقتصادية |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4301 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
388.04.375.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.