Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4973Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DAHMANE, Abdessamed | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-03T14:20:37Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-03T14:20:37Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4973 | - |
| dc.description.abstract | Vu l'importance des barrages pour le développement économique d'un pays, nous avons consacré cette étude à la recherche de solutions aux problèmes rencontrés dans les barrages en terre après leur construction. la principale difficulté pour les barrages en terre c'est l'infiltration des eaux à travers le barrage ce qui provoque le glissement du talus aval du barrage et compromet la stabilité de l'ouvrage. On a étudie sur un modèle réduit, un barrage en terre homogène avec drain vertical sur une base fin . On a abouti à des résultats laboratoire qui donnent le débit de fuite et comparer avec les calcules par logiciel (seep/w) . | EN_en |
| dc.subject | Infiltration, barrage en terre, talus aval, drain vertical, débit de fuite, logiciel (seep/w). | EN_en |
| dc.title | EFFET DE LA NATURE DU SOL D'UN BARRAGE EN TERRE AVEC CHEMINEE SUR LE DEBIT D'INFILTRATION ( UTILISATION DU LOGICIEL SEEP/W) | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EFFET DE LA NATURE DU SOL D'UN BARRAGE EN TERRE AVEC CHEMINEE SUR LE DEBIT D'INFILTRATION ( UTILISATION DU LOGICIEL SEEPW).pdf | 3.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.