Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5021| Title: | ETUDE COMPARATIVE ENTRE LES METHODES DE CND POUR LA DETERMINATION DES DEFAUTS : APPLICATION AUX CORDONS DE SOUDURE ( Contrôle par ultrasons et radiographie à l'entreprise ALFAPIPE ) |
| Authors: | BOUAMAMA, Merabet FARES, Chraa |
| Keywords: | ETUDE COMPARATIVE ENTRE LES METHODES DE CND POUR LA DETERMINATION DES DEFAUTS : APPLICATION AUX CORDONS DE SOUDURE ( Contrôle par ultrasons et radiographie à l'entreprise ALFAPIPE ) |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | université ghardaia |
| Abstract: | Avec le développement technique et technologique en contrôle non destructive et la grande dépendance à la maintenance préventive, La plupart des entreprises industrielles du monde comptent sur deux méthodes indispensable |
| URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5021 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MEMOIR FINAL DE CND MI.pdf | 6.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.