Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5031Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BEN BADA, Smail | - |
| dc.contributor.author | BEN HEDID, Mohammed lakhdar | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-05T12:01:07Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-05T12:01:07Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5031 | - |
| dc.description.abstract | La corrosion consomme des millions des dollars chaque année aux compagnies pétrolières. Une grande partie de ces dépenses est due au remplacement des équipements en acier. Cette étude a pour but de comprendre le phénomène de la corrosion interne des pipelines dans le champ Hassi-Messaoud. Elle consiste aussi à étudier l’efficacité de l’inhibiteur de corrosion Norust720 de la firme CECA destiné à la protection des canalisations. Nous avons utilisé deux méthodes: la perte de poids sur les coupons ainsi que CORRDATA (LPR). Les résultats obtenus montrent que la vitesse de corrosion diminue dans les deux réseaux collecte et dessalage après traitement | EN_en |
| dc.publisher | université ghardaia | EN_en |
| dc.subject | corrosion interne, inhibiteur Norust720, biocide, coupons, système CORRDATA | EN_en |
| dc.title | Suivi et lutte contre la corrosion dans les installations pétrolières par l'inhibiteur NORUST720 | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MEMOIRE COMPLETE FINALE 2018 (Réparé).pdf | 3.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.