Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5051| Title: | Application bactériologique et physico-chimique d'un charbon actif prépare à partir de noyau de datte "el Ghars"au traitement des eaux de la nappe phréatiques Ghardaïa « Daïa » |
| Authors: | KEBIER, Ahmed Adlane OULAD HADJ YOUCEF, Khadidja |
| Keywords: | charbon actif, noyaux des dattes(Ghares), adsorptions, eau souterrain, analyse bactériologique. Ab |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | université ghardaia |
| Abstract: | Avec l'avancement rapide de la technologie industrielle La pollution de l'environnement est devenue la plus grande préoccupation attirant de nombreux chercheurs. Dans ce travail en a deux étapes premier étape : on s’est intéressé à la valorisation d’un déchet naturel qui est les noyaux des dattes (Ghares) de Zelfana par carbonisation et activation en vue de synthèse du charbon actif. Ce dernier est soumis à des analyses de caractérisation. Deuxième étape : c’est le traitement de l’eau souterraine de région Daïa ben Dahoua par le charbon synthétisé puis l’analyse des paramètres physiques et bactériologiques avant et après le traitemen |
| URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5051 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Memoire Master 2 Génie chimique.pdf | 6.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.