Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5577
Title: | Contribution à l'étude de la qualité physico-chimique des effluents de quelque usine dans la région de In Amenas (Illizi |
Authors: | Abir, BEKAI Souad, AL BEN SANIA |
Keywords: | eaux usées SSEIA DCO DBO5 In amenas |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | جامعة غرداية |
Abstract: | Les eaux usées sont fortement chargées en polluants divers, ce qui poserait le problème de risques sanitaires liés à leur rejet dans le milieu naturel. La SSEIA surveille en étudiant la qualité physico-chimique des effluents de quelque usine de façon saisonnière de ville d’in amenas-willaya Illizi. Les analyse ont porté sur la température, le Ph, la matière en suspension, l’oxygène, dissous, les demandes chimique (DCO) et biochimique (DBO5) en oxygène. Les résultats obtenus révèlent paramètres physico-chimiques des eaux usées industriels sont non conformes aux normes de rejets d’effluents liquides industriels. Mentionnées dans le décret .Ainsi, les lois de déversement des effluents industriels doivent être appliquées. |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5577 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
570.4.390.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.