Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5577
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abir, BEKAI | - |
dc.contributor.author | Souad, AL BEN SANIA | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-26T10:11:54Z | - |
dc.date.available | 2023-01-26T10:11:54Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5577 | - |
dc.description.abstract | Les eaux usées sont fortement chargées en polluants divers, ce qui poserait le problème de risques sanitaires liés à leur rejet dans le milieu naturel. La SSEIA surveille en étudiant la qualité physico-chimique des effluents de quelque usine de façon saisonnière de ville d’in amenas-willaya Illizi. Les analyse ont porté sur la température, le Ph, la matière en suspension, l’oxygène, dissous, les demandes chimique (DCO) et biochimique (DBO5) en oxygène. Les résultats obtenus révèlent paramètres physico-chimiques des eaux usées industriels sont non conformes aux normes de rejets d’effluents liquides industriels. Mentionnées dans le décret .Ainsi, les lois de déversement des effluents industriels doivent être appliquées. | EN_en |
dc.language.iso | fr | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
dc.subject | eaux usées | EN_en |
dc.subject | SSEIA | EN_en |
dc.subject | DCO | EN_en |
dc.subject | DBO5 | EN_en |
dc.subject | In amenas | EN_en |
dc.title | Contribution à l'étude de la qualité physico-chimique des effluents de quelque usine dans la région de In Amenas (Illizi | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
570.4.390.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.