Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5967Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Amieur, Asma | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-09T09:17:31Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-09T09:17:31Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5967 | - |
| dc.description.abstract | Dans la région zelfana wilaya Ghardaïa, Ce travail a pour objectif de décrire et analyse les dégâts des rongeurs, un échantillon d’environ 20 exploitations dans le périmètre de zelfana à été concerné par notre enquête sur les dégâts et les différentes espèces et la nuisibilité et l’activité des rongeurs en conclue il existe trois espèce dans la région d’étude : Jaculus_Jaculus, Gerbillus, Mériones. Les rongeurs attaquent la plupart les dattes, les racines, les graines les tiges les feuilles. L’activité sur la nuit. Les rongeurs causé les dégâts sur les palmiers dattiers. | EN_en |
| dc.language.iso | fr | EN_en |
| dc.publisher | Faculté Science de la Nature et de la Vie et Sciences de la Terre - Université de Ghardaïa | EN_en |
| dc.subject | Dégât, rongeur, zelfana, nuisibilité, enquête. | EN_en |
| dc.title | Estimation des dégâts des rongeurs sur la culture maraichère dans la région Ghardaïa cas Zelfana | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.