Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/617Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SABROU, Schéhérazade | - |
| dc.contributor.author | OUAHAB, Fatna | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-13T09:31:35Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-13T09:31:35Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/617 | - |
| dc.description.abstract | L’anémie est un problème de santé publique. Elle touche plus les femmes enceintes. L’OMS définit l’anémie pendant la grossesse par un taux d’hémoglobine prédéfinit. Les carences en fer, vitamines B12 et folate représentent les causes principales de l’apparition de l’anémie. L'anémie peut être classée d'un point de vue physiopathologique et/ou morphologique. L’étude prospective ayant porté sur une illustration de 813 patients menés au service de maternité de l’EHS Gueddi Bakhir GHARDAIA, réalisée sur une période de 3 mois. Après observation des résultats obtenus, on a conclu que les anémies normocytaires normochromes sont les plus fréquentes. La prévention de l'anémie au cours de la grossesse repose sur l’information et l’éducation nutritionnelle de toute femme enceinte. | EN_en |
| dc.language.iso | fr | EN_en |
| dc.publisher | Université de GHARDAIA | EN_en |
| dc.subject | فقر الدم، هيموغلوبين، نقص، الحديد، الحمل | EN_en |
| dc.subject | anémie, hémoglobine, carences, fer, grossesse. | EN_en |
| dc.subject | anemia, hemoglobin, deficiency, iron, pregnancy. | EN_en |
| dc.title | ETUDE PROSPECTIVE DES PRATIQUES DU DEPISTAGE DE L’ANEMIE CARENTIELLE PENDANT LA GROSSESSE (CAS REGION DE GHARDAÏA) | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 570.4.93.pdf | 4.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.