Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 946
Issue Date | Title | Author(s) |
2025 | Dimensionnement d’une station de déminéralisation à la commune de Guerrara Wilaya de Ghardaia par l’osmose inverse | Bettache, Tayeb; Mechri, Bachir Encadreur |
2025 | Variation spatio-temporelle et statistique de la qualité des eaux souterraines de la ville de Ghardaïa | BEN SEDIRA, Abdelkader; BEN BITOUR, Selma Encadreur |
2025 | DL model for image resolution enhancement and optimization for edge devices | DOUDOU, Yahia; CHEKHAR, Bakir Saber; Bouhani, Abdelkader Supervisor |
2025 | Hydrochimie et origine de minéralisation des eaux souterraines de l'aquifère de la région de Zelfana | BEN SAHA, Mahfoud; Tahar, SELMANE Encadreur |
2022 | Les adjuvants et leurs impacts dans le mortier | BENDENDOUNE, Messaouda; BEN MAZOUZ, Halima Saadia |
2024 | Contribution à l’étude des cellules solaires photovoltaïques à base des couches minces | BEDA, Oualid; SOUFRANI, Mebkhout |
2024 | The Rational Limit Cycle of a Special Case of Abel Differential Equations | Boukhebibi, Sarra |
2024 | EVALUATION DE LA CAPACITE PORTANTE DES FONDATIONS SUPERFICIELLES ET PROFONDES A PARTIR DES ESSAIS IN SITU | MOULAY LAKHDAR, Mohamed Amine; CHITOURA, Mohammed El Amine |
2023 | Evaluation des Performances d’un Système de Pompage Photovoltaïque dans un Puits Réel | YAHIA CHERIF, aissa; SOUDANI, oussama |
2024 | L'efficacité thermique de la pierre dans la construction cas de Ksar Tafilalet. | ARIF, Hadj Mohammed; BOUGRINE, Youcef |
2024 | Evaluation de taux de dépollution des eaux usées à l’aide d’un système de filtration à sable | BELLAKEHAL, AICHA; BELLEMHERBET, KARIMA |
2024 | Speech Denoising using Self-Supervised Learning Techniques | Aya, Laouar |
2023 | Modélisation et commande d’un système éolien basé sur une GADA | BOUTITEL, Khodir |
2024 | Contribution à l'étude du procédé de nettoyage chimique de l'échangeur de régénération au niveau du CIS, unité GPL-2 de Hassi Messaoud | CHAMKHA, Abdallah; SIRADJ, Mohammed El Hacen |
2024 | Évaluation de L’efficacité Thermique des Planchers a Béton de Sable à Base de Déchet PET | DOUDANE, Saddam Houcine; BOUMENAD, Djillali |
2024 | Les propriétés mécaniques et la durabilité des mortiers de réparation auto-plaçant utilisant du sable concassé comme alternative au sable de rivière | TELLAI, Bakir; GUEDDI, Elhadj |
2024 | Semi-Supervised Automatic Modulation Classification | Hadj Daoud, Daoud; Elouneg, Mohammed |
2024 | Influence de la compacité et de la teneur en eau de compactage sur comportement mécanique d’unsable de dune traité au ciment | Moussaui, fatma zohra; Zerouil, meriem |
2024 | Origine chimique, classification et prédiction de qualité des eaux souterraines à l'aide de CCME-WQI, PIG et Krigeage: cas de la région de Ghardaïa | MESSATEFA, Imane |
2024 | Étude d'un bâtiment (R+6+un sous-sol) à usage d'habitation et commercial. | KHELAIF, Houda; HADJ KOUIDER, Sara |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 946