Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1008
Issue Date | Title | Author(s) |
2025 | Contribution à la maintenance conditionnelle du réseau électrique haute tension B (HTB) par le contrôle thermovision (décision 1275) | BERRETIMA, Mahmoud Djamil; DEHRI, Saddam Hocine; MERZOUG, Hocine Encadreur |
2025 | RAG-based Question-Answering System for Algerian Tax law Context | Hamani, Wissal; Benyounes, Zineb; Bellaouar, Slimane Supervisor |
2025 | Système de Pompage d'Eau Photovoltaïque pour l'Irrigation Agricole : Dimensionnement Optimal et Validation Expérimentale sur le Site de Ghardaïa | BABAOUMOUSSA, Azzeddine; LASSAKEUR, Ali; BENBAHA, Noureddine Encadreur |
2025 | Modeling of Geothermal EAHE Outputs Using Convolutional Neural Network and Artificial Neural Network in Ghardaia | BOUAMER, Chaima; KIFOUCHE, Abdessalam Encadrant |
2025 | Etude comparative de l’efficacité thermique des matériaux de construction. Cas de l’extension ELHADABA | Tahar, Mohammed Amine; Houtia, khaled; Matallah, Zineb Encadreur |
2025 | Soil Quality Prediction using Machine Learning | MOKDAD, Meriem; TALEB AHMED, Abdelmalek; Oulad Naoui, Slimane Supervisor |
2025 | Comparative analysis of three solar dryer configurations based on temperature distribution in the drying chamber | DERBALI, Yahia; LAOUAR, Tamer; MERARDA, HAKIM Supervisor |
2025 | Élimination d’un polluant organique par adsorption sur charbon actif préparé à partir des fibres de palmier dattier | DJEBRIT, Ikram; BOUDJERADA, Bouchra; BENTARFA, Djehad Encadrant |
2025 | Design and Optimization of a New Passive Building Cooling System Using Water Evaporation: A Numerical and Experimental Approach Guided by Artificial Intelligence | BEN KINA, Nesrine; AISSAOUI, Fares Supervisor |
2025 | Etude comparative théorique et expérimentale des différentes technologies d’une cellule solaire photovoltaïque | KADI, MOHAMMED; MOSBAH, SAID Encoder |
2025 | Human ear print recognition using deep learning techniques | GUERRADI, Dallal; HADJ KOUIDER, Afrah; Ben-Guenane, Messaoud Supervisor |
2025 | Élaboration et caractérisation des nanocomposites à base de polymère conducteur | SLAMAT, Anfel Nour Elhouda; ABBOUD, Loubna; FENNICHE, Fares Encadreur |
2025 | Génération De Légendes D'images Pour L'état Des Cellules Photovoltaïques à l’aide De Techniques D'apprentissage Profond | Hadj, Hibeterrhmane; Guermoui, Mawloud Encadreur |
2025 | Development of a Remote-Controlled Smart Greenhouse System Using IOT For Enhanced Climate and Resource Management In Semi-Arid Regions | BEERIGHAID, Fatima Zahra; DADDOUCHE, Chaima; BENSEDDIK, Abdelouahab Supervisor |
2025 | Attention-Powered U-Net for Kidney Tumor Segmentation | DOUDOU, Mohamed Elhadi; ABISMAIL, Bayoub; OULAD NAOUI, SLIMANE Supervisor |
2025 | Etude d’isolation thermique d’un plancher à corps creux | Benramdane, Abderraouf; Benseddik, Mustafa; Maatallah, Zineb Encadreur |
2025 | Upper Bounds for the Number of Limit Cycles for a Class of Polynomial Differential Systems | TALEB, Bouchra; KINA, Abdelkrim Supervisor |
2025 | Development of a Remote-Controlled Smart Greenhouse System Using IOT For Enhanced Climate and Resource Management In Semi-Arid | BEERIGHAID, Fatima Zahra; DADDOUCHE, Chaima; BENSEDDIK, Abdelouahab Supervisor |
2025 | Pour une contribution à l'amélioration des caractéristiques chimiques et mécaniques d’un béton à base de sables dunaire et ses fines | MADANI, Keltoum; BOUABDELLI, Amel; LAROUI, Abdelbasset Encadreur |
2025 | Étude comparative entre deux systèmes de cuisson réalisés et testés à l’URAER-CDER, Ghardaïa | Menad, Brahim; Yahia Cherif, Moussa; YETTOU, Fatiha Encadreur |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1008