Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 1013
Issue Date | Title | Author(s) |
2023 | Optimisation des conditions d’extraction des composées phénoliques de feuilles de Moringa oleifera locale | CHELGUI, Ouahiba |
2024 | Optimization of the parameters of a HIT heterojunction solar cell | BELLAKHDAR, Abdeldjalil; BELHADJ AISSA, Riyadh |
2024 | Etude Par Simulation de la Performance Electrique d'un Isolateur HT sous Contrainte de Tension Continue | Guesmia, Adnan; Ben Messaoud, Abderazzak |
2024 | Effet des couches sélectives sur la performance d'un capteur solaire thermique | GOUDJA, Ibrahim; GHANDOUR, Islam |
2024; 2024 | IMPACT DES PRETRAITEMENTS AVANT LE SECHAGE SUR LA QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES : ETUDE APPLIQUEE AUX PRODUITS DE LA REGION DE GHARDAÏA | :BENABDERRAHMANE, Zinebe; :BENABDERRAHMANE, Zinebe; GUENDA, Bouchra; GUENDA, Bouchra |
2020-10-04 | COMMANDE ET CONTROL D’UNE MACHINE A SOUDERPIPELINEPAR UN AUTOMATE PROGRAMMABLE INDUSTRIELSIEMENS (S7-300.) | بوعسرية, حاج امحمد |
2024 | Colorectal Cancer: Segmentation and Detection via Deep Learning Detection | Ballou, Mansoura; Harrouzi, Asma |
2024 | Developing of coin recognition system using matlab algorithms | Hadj yahia, Hocine; Houache, Aboubaker |
2024 | Valorisation des sous-produits du palmier dattier par extraction et caractérisationde la cellulose nanocristaux(CNC). | DADDIOUAMEUR, Taha; ADDOUNE, Bachir; MOSBAH, Kacem |
2024 | Évaluation des Performances du Système De Refroidissement par Evaporation d'Eau dans les Régions Arides Utilisant des Fibres Naturelles | BenGaid, Abdennour; Ben Dehina, Otmane |
2024 | Etude de la commande directe du couple (DTC) d’une machine à induction | BOUNOUA, Ibtissame |
2024 | Carbon Dioxide Estimation Using Artificial Neural Networks in Agricultural Greenhouses Case of GHARDAIA | CHOUIREB, TOUFIK; BEDJLOUD, DAOUDE |
2024 | Etude comparative des stratégies de commande des onduleurs | ZOUATINE, Abderrezeq; MEZZI, Abdelkerim |
2024 | Modeling and control methods of dynamic wireless power transfer (WPT) system | Bettache, tarek; Rehaiem, Kaouther |
2024 | Aquaponic Vertical Farming Tower: An Innovative Automated System with Bio Feeding | HAMDI, MAROUANE; BOHADDA, NADIR |
2024 | CO2 capture by microalgae | Hachani, Smahi; Zehi, Abdellah Elkader |
2024 | Simulation de la Distribution des Contraintes autour d’un Défaut dans un Polymère | REDDAH, Walid; BABAAMER TIAZIT, Idris |
2024 | The effectiveness of relying on green cocoons on the environment and the economy in dry areas | BEROMAN, NAIL Mouad; OULAD LAID, Abdelkader |
2024 | Orientation et inclinaison judicieuse d’un capteur thermique, Application à un chauffe-eau solaire | MEKKAOUI, Mohammed Cherif; BENHOUIT, Aymane |
2024 | Detection and prevention of islanding problems in grid connected PV systems | Rouani, Abbes Cherif |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 1013