Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 461 to 480 of 1013
Issue Date | Title | Author(s) |
2017 | ETUDE EXPERIMENTALE SUR L’AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX EPUREES PAR LAGUNAGE AEREE DE LA STATION D’EPURATION SAID OTBA D’OUARGLA PAR L’UTILISATION D’UN FILTRE A SABLE VERTICALE DRAINEE | ABDENNBI, Hayat; CHAICHE, Cherifa |
2016 | L’INSTRUMENTATION DES CENTRALES ELECTRIQUES | ABBOU, Taher; SEDDIK, Ahmed |
2018 | Étude des performances des différents systèmes de pompages solaire pour irrigation des oasis dans la vallée de M’Zab, Ghardaïa | BABAZ, Said; KHATTARA, Khaled |
2016 | l’efficacité inhibitrice de la corrosion de l’acier X70 par des sels phosphonuim dans un milieux H2SO4 (0.5M) | BENDHINA, Safaa |
2015 | Intégration des réflecteurs dans les capteurs hybrides PVT à eau | GUENDOUZ, Aboubaker El Farouk |
2018 | Influence de l’Intégration des PV sur la Stabilité du Réseau Electrique | Bakkouche, idris; Bellabassi, maroune |
2018 | Extraction Des Huiles Essentielles, Des Lipides et Des Polyphénols De deux Plantes Médicinales Locales LAVANDULA (STOECHIAS) et HALOXYLON SCOPARIUM | ACHOUR, DJEMAA; ELHEDDI, SABRINA |
2018 | ETUDE ET IMPLEMENTATION DES TECHNIQUES DE FILTRAGE POUR UN RESEAU ELECTRIQUE AVEC UNE PRODUCTION D'ENERGIE EOLIENNE | Arif, Mohamed lamine; Ben Attalah, seghir |
2018 | SIMULATION DE LA CINETIQUE CHIMIQUE D’UN PLASMA FROID A BASE DE GAZ RARE ; APPLICATION AUX LAMPES A DECHARGE | MOSBAH, Hadjer |
2015 | Identification paramétrique d’une machine asynchrone | BOUKHETTA, OMAR ELFAROUK |
2018 | Classification du texte avec deep learning | FIHAKHIR, Hind |
2018 | Détection des communautés suspectes dans un réseau social à base de Clustering hybridé PSO-SMA | HADJ KOUIDER, Abdelhay; CHIHANI, Hammou |
2017 | gestion et valorisation des déchets Ménégers étude des cas centre d'enfuissement technique CET Metlili | BENGHANIA, Ali; BOUAMER, Redouane |
2016 | Extractions des métaux lourds pb+ 2 et Cu+2 par un matériau microporeux « la magadiite-Na » | BERRETIMA, MERIEM |
2018 | Contrubition à l’étude de l’élèmination de quelque metaux lourds par l’utilisation de Zeolithes LTA (A) dans les eaux ussés | LAOUAR, AMINA; LAOUAR, OUARDA |
2018 | Étude comparative de la variabilité de données pluviométriques des stations : - Ghardaïa- Hassi R’mel - Touggourt sur la période 1975-2014 | BOUREZG, Elarbi; OULEDOULI, Mohamed |
2015 | Extraction d’un métal lourd (plomb) par une argile« Montmorillonite » | BENABDERRAHMANE, Hadjer |
2015 | Evaluation hydrochimique des eaux phréatiques de la vallée du M'Zab par comparaison avec la région de Laghouat et d’Ouargla pour l'aptitude en alimentation potable et en irrigation | BENSAHA, Zineb |
2017 | Evaluation de la qualité énergétique d’un biocombustible solide. Cas de la biomasse phoenicicole | Ben khelifa, Amel; Nouacer, Asma |
2018 | Etude théorique du ressaut hydraulique dans les canaux prismatique a pente variable | Benras, Moussa |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 461 to 480 of 1013