Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 741 to 760 of 1016
Issue Date | Title | Author(s) |
2019 | Etude hydraulique de système traditionnel de partage des eaux superficielles dans la palmeraie de Ghardaïa (zone de El GHaba) | ABAZA, Omar ELfarouk; HAYOUDOUDOU, Omar |
2019 | Etude du réseau d’assainissement D’EL HAMRAYATE commune EL ATTEUF (W. GHARDAIA) | BENDRISSOU, Houcine; KARA ABDALLAH, Brahim |
2019 | حـشخيص الحـالـت الـزاهـىـت للمحيطاث الـزراعيـت " العـيىت الـمحيط الـفالحـي لألخىة حىحيت بـمىطقت حـاسي الفحل " واليـت غـزدايـت | مجور, أحمد; بندارة, موسى عبذ الرحمان |
2019 | Étude de la qualité des eaux brutes par le lagunage naturel (Kef Doukhane El-Atteuf) Et traitement de ces eaux par une argile de la mer morte (Jordanie) et une argile locale | Kerrouchi, Djamel; Aissa, Abdallah |
2019 | Evaluation et calage des produits de précipitations satellitaires Application au Nord Est Algérien | TALEB, Nadir; GABANI, Mustapha |
2019 | Evaluation Des Produits De Précipitation Satellitaires Dans La Modélisation Hydrologique | BOUTEBBA, Abdeldjalil; BENSAHA, Abderrazak |
2019 | La possibilité d’exploitation des plants irrigués par des eaux épurées de la Station d’épuration de sidi khouiled, willaya d’Ouargla. | KHERROUBI, Mostafa; KACI, Mahfoud |
2019 | Contribution des Système D’Information Géographique (SIG) à la modélisation d’un réseau d’assainissement : Application sur la ville de Ghardaïa | Bouhoun Ali, Mohammed; Houache, Bakir |
2019 | Réutilisation des eaux (traité par STEP Sidi Khouiled –Ouargla , forge, et filtré par différentes l’hauteur de sable) pour irrigation et des impacts sur des plantes fourrages (Luzerne, mais et Orge) | BOUBERMA, AZZEDDINE; MOUMNI, ADB KARIM |
2019 | Etude de la qualité des eaux souterraine et leur aptitude à l’irrigation au niveau de la région d’Ouargla | Ouannas, Khaled |
2019 | Estimation des données manquante de pluie par différentes approches | DAHOU, Elhadj Brahim; HADJ MATALLAH, Bouhafs |
2019 | COMMANDE DES SYSTEMES D’INJECTION GPL MONO POINT POUR LES MOTEURS A CARBURATION DES AUTOMOBILES | DAHMANI, Adnan; CHEBLI, Yamina |
2019 | L’étude de quelques tenseurs particuliers | LAKEHAL, Mebarka |
2019 | Optimisation de l’Emplacement et la Taille des Sources d’Energie Renouvelable dans les Réseaux Electriques | BENYAGOUB, Rostom; HADJAISSA, Abdelouahab |
2019 | Etude et exploitation d’une source PV raccordée au réseau électrique | Hadri, Bouhafs; LEMLISSA, Mehamed Salah eddine |
2019 | Etude sur les Caractéristiques Physico-chimique du Bitume Modifié par Polymère (SBS) | BELLAOUAR, Nabila; MEDDAH, Messaouda |
2019 | Machine Learning-based DDoS Attacks mitigation | BEKKOUCHE, Noussaiba |
2019 | La synergie des sels phosphonuim contre la corrosion | MANAA, SARA; SETTOU, KHAOULA |
2019 | Etude, Analyse et Calcul FMD de la turbine à gaz MS5002b | SOLOIS, Zeid; HADJ KOUIDER, Nacer |
2019 | Contribution à l’étude de l’influence de la période de récolte sur quelques caractéristiques physico-chimiques des huiles essentielles de Pituranthos scoparius et d’Artemisia herba alba | RAOUDI, Chaima; KRAMI, Ikram |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 741 to 760 of 1016