Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 781 to 800 of 1016
Issue Date | Title | Author(s) |
2019 | Fabrication d'un patch médical à partir d'extraits de COLOQUINTE et de matériaux cellulosiques | Kebier, siham |
2019 | Sur la théorie des cycles limites | El-MEGBED, Romaissa |
2019 | Problème de Goursat non-linéaire Holomorphe-Carleman | BELLAOUAR, Hayate |
2019 | Etude de l’effet de l’inhibition de l’hydrolat de la plante « Pituranthos Chloranthus » sur la corrosion de l’acier X70 en milieu acide chlorhydrique (HCl) 1M | ZAHI, Karima; ZAHOUANI, Noura |
2019 | On the Existence of Solution for some Differential Equations of Fractional order with Nonlocal Conditions and Infinite Delay | Baghaffar, Mordia |
2019 | Contribution à l'étude de l'influence de la durée de stockage sur quelques caractéristiques physico-chimiques d’une huile essentielle | KIOUAS, Nesserine; NAILI, Aïda |
2019 | Etude d’une Machine à Courant Continu Maintenance, Entretien et Contrôle | GUERRIDA, Karim; SIRADJ, Brahim |
2019 | COMMANDE PAR INTERVALLE FLOU D’UN SYSTEME LINEAIRE | BOUALLAOUI Boubakar, Boubakar; BOUAMER, Mohammed |
2019 | Maintenance and Inspection of the Gas Turbine PGT25 DLE | SOUID, Khalil Takieddine |
2019 | L’evaluation de l’activite antioxydante des Extraits des noyaux de Quelques varietes de datte Locales(Sebseb). | BEN SAIFIA, Halima; DERBALI, Fatima |
2019 | Etude du comportement des gouttelettes d’eau déposées sur une surface isolante superhydrophobe | BEN RAHAL, Elalmi |
2019 | ETUDE PHYTOCHEMIQUE DES EXTRAIT Gossypium arboreum (LES FEUILLES) ET LEUR ACTIVITES BIOLOGIQUE | BOUZID, Smail; BENGAID, Mohamed Reda |
2019 | Vérification et rationalisation des paramètres opératoires actuels et leur influence sur l'efficacité du DEETHANISEUR | GUERBOUZ, Oussama; DAHMA, Azzeddine |
2019 | Développement d’un nouveau design de codeur rotatif pour la commande d’un système de poursuite solaire | BENABDERRAHMANE, Ihssane; BENATTALAH, Saadia |
2019 | Intégration de sources de données hétérogènes dans les entrepôts de données | DJEBRIT, Sara |
2019 | ÈLIMINATION DE BLEU DE METHYLENE PAR UN MATÈRIAUX MICROPOREUX(MAGADIITE) INTERCALÈ PAR UNE MOLÈCULE ORGANIQUE (PROPYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE). | Ouled Haddar, Bouchra; LABGAA, Nour el houda |
2019 | Sequence Models: Deep Learning Approach _ Case Speech Recognition _ | DJEBRIT, Aida; RAHMANI, Maroua |
2019 | Maintenance et Techniques de Diagnostic d’une Machine Asynchrone | REZZAG, Djaber |
2019 | Evolution de la pollution des eaux souterraines de la vallée de M’zab | RECIOUI, Soufiane; BAHAZ, Tayeb |
2021 | ETUDE ET SUIVI TECHNIQUE D’UN FORAGE PROFOND ALBIEN DANS LA REGION DE SEBSEB/CAS DU FORAGE DE LEHRITH | CHEHIMA, Sofiane; DEDDOUCHE, Houria |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 781 to 800 of 1016