Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 821 to 840 of 1016
Issue Date | Title | Author(s) |
2021 | ETUDE DES ACTIVITES BIOLOGIQUE D’UNE PLANTE AROMATIQUE MEDICINALE | Bahaz, Safa |
2021 | AMELIORATION DES PERFORMANCES D’UN DISTILLATEUR SOLAIRE AVEC NANOPARTICULE « ÉTUDE EXPERIMENTALE | Foutia, Yacine; Djelmami Hani, Mustapha |
2021 | OPTIMISATION DES PARAMETRES DE FONCTIONNEMENT DE SECTION HP A L’AIDE DE L’OUTIL HYSYS AU NIVEAU DE MPP0 A HASSI-R’MEL | BECHEGAG, Ferialle; BELLAZRAG, Ikrame |
2021 | L’adsorption du bleu de méthylène et vert de malachite avec film chitosane/argile biocomposite | BENGAID, Yamina |
2021 | Optimisation et évaluation de quelques techniques d’extraction de curcumine à partir des matières différentes | FERDJALLAH, Ikram; BEN SANIA, Noura |
2019 | Etude FMD et analyse AMDEC sur la turbine à gaz MS5002C | BELKEBIR, Mohammed Lamine; BOUMIDOUNE, Abderezak |
2019 | Déshydratation du gaz naturel au niveau d’In Salah Gaz/ site de KRECHBA | HADJ MAHAMED, Abdelkrim; NESSIBI, Mohamed El Amine |
2019 | ETUDE PHYTOCHIMIQUE DES EXTRAIT DES CAPSULE DES GOSSYPIUM ARBOREUM ET LEUR ACTIVITES BIOLOGIQUE | BEDJADJ, Naimi; HOUARI, Mohamed |
2019 | Le pouvoir inhibiteur de la corrosion du mélange [(Propyltriphenylphosphoniumbromide) et (triphenylphosphoniumbromide ( méthoxycarbonylmethyl))] | CHEHAM, Halima; GHOCHI, Haizia |
2019 | Décodage de la position de la main d’un Rat à l’aide des modèles ARMA utilisant des signaux cérébraux | GUERNOUG, DJILALI |
2019 | Sur les dérivées fractionnaires et application | FIHAKHIR, Mabrouka |
2019 | Intégration d’une p-forme diffiréntielle sur une variété diffiréntielle | GUERBOUY, Billal |
2019 | Réalisation d’une éolienne avec un system de stockage | BOUCHENE, Nadir; CHIHANI, Abdelhakim |
2019 | Analyse des performances d’une centrale photovoltaïque connectée au réseau d'oued Nechou Ghardaïa | Hobbi, sahli; Dahmane, ahmed |
2019 | Conception et développement d'un programme de dimensionnement des systèmes de production d'eau chaude solaire | BAKOU, Chiekh; ELMEGBED, Abderrahmane |
2019 | Extraction des principes actifs des grains de Ridolfia segetum avec d’évaluation de l’activité antioxydant | REMMA, Nadjat; BOUABDELLI, Houria |
2019 | Synthesis and Characterisation Of Poly Phenolic Composite Used In Electrical Industry | Hedjedji HAMMOUDA, Sid Ahmed |
2019 | Réalisation d'un traceur multifonction | RAMDANI, NOUREDDINE; AMELOUNE, YOUCEF |
2019 | Image Classification using Deep Learning | Sehil, Abderrahim Mokhtar |
2019 | Contrôle de la qualité du revêtement tri-couche et anti-corrosif du pipe au niveau de l’entreprise ALFAPIPE (Ghardaïa) | BEHISSA, Souad |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 821 to 840 of 1016