Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 861 to 880 of 1016
Issue Date | Title | Author(s) |
2021 | Valorisation Des Déchets Organique D’origine Agricole Par Digestion Anaérobie | BOUAMOUD, Maria; KEBIER, Hadjer |
2021 | Analyse comparative physico-chimique de deux brut hassi massoud in aminas au niveau de la nouvelle raffinerie | Tahar, asma; Seddiki, abdlbasset |
2021 | Etude phytochimique des graines de la plante Ridolfia Segetum | BEN SAHA, Khira; HASINI, Ahlam |
2021 | évaluation physico-chimique et l’activité biologique des extraits des grains de coton et leur utilisation dans la production de biodiesel et bioadsorbant | HAMEL, Marwa Lamise; OULED BRAHIM, Sabrina |
2021 | Optimization Of Mono Ethylene Glycol Consumption in Hassi R’mel South Plant | CHABANE, Hamid; DAGHOR, Abderraouf |
2021 | Conception et réalisation d’une charge électronique pour caractérisation des modules photovoltaïques | OUINTEN, Mohammed; BENNACER, Slimane |
2021 | Elimination d’un colorant cationique par biosorption en milieu aqueux en utilisant une biomasse végétale | BEN HOUIT, Ouanissa; KHENBLOUCHI, Djemaa |
2021 | Propriétés physico-chimie et biologique de l’extrait des feuilles de Gossypium arboreum et valorisation de leur déchet | LAKAS, Manal; MEHAYA, Hayat |
2020 | L'EFFET ANTI BACTERIENNE DES PRINCIPES ACTIFS DES GRAINS | Zita, HAFSA; Rouane, IBTIHAL |
2019 | CONTROLE D’UN SYSTEME HYBRIDE EOLIENNE-PHOTOVOLTAIQUE AVEC BATTERIES DE STOCKAGE | BEN AMMAR, Hiba |
2019 | Estimation du Rayonnement Solaire par Deux Modèles Semi-Empiriques (LACIS & HANSEN, DAVIES & HAY) dans le site de Ghardaïa | LAOUAR, Mounira; BECHENEB, Imane |
2021 | Etude Et Conception D'un Dispositif De Protection Cathodique Pour La Protection Interne Des Bacs De Stockage | HADJ KOUIDER, Abdelouahab |
2021 | Déchlorination d’une eau à l’aide d’un mélange Argile- Charbon actif | DAHOU, SOUMAIA; ZEHANE, AIDA |
2021 | ETUDE DES PROTECTIONS DES TRANSFORMATEURS DE PUISSANCE Etude de cas de la société SONALGAZ - GHARDAIA | BENABDELHADI, Mohammed Ali |
2021 | ETUDE TECHNIQUE ET OPTIMISATION DE LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE DE LA MACHINE DE CHANFREINAGE (AU SEIN DE L'ENTREPRISE ALFAPIPE GHARDAIA) | ZERBANI, Abdelkader |
2021 | Etude et la maintenance de compresseur 40 bar tempo 2350 | BENHAOUAD, Mohamed Naoui; BRAHIMI, Harkati |
2021 | La détection et la maintenance des capteurs dans le groupe électrogène Volvo | LEHZIEL, MUSTAFA; BAGAA, MOHAMMED |
2021 | CONFIGURATION DU CHAMP ET DU POTENTIEL Électrique sur un dépôt des gouttes recouvrant une surface superhydrophope | BOUHADA, ABDERRAHMANE |
2021 | optimisation de la Maintenance Préventive par les Méthodes FMD d’un transformateur Ht/BT60/30 kv situe à Sontrach BERKAOUI -OURGLA | belamri, bachir; bensghir, abdelkader |
2021 | Etude d’une Station de Climatisation pour la Maintenance Automobile | DOUDOU, Brahim; HANI, Abdesalam |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 861 to 880 of 1016