Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/703| Title: | Contribution à l’étude des rongeurs dans quelques palmeraies à Ghardaïa (commune de Guerrara) |
| Other Titles: | مواصفات و اضرار القوارض في بساتين النخيل في غرداية Characterization and damage in the palm groves of Ghardaïa |
| Authors: | BEN MAZOUZ, abdelkrim SEBGAG, abdelkader |
| Keywords: | القوارض ,فخاخ,اضرار,غرداية. rongeurs, piége, dégâts, Ghardaïa rodents, trap, damage, Ghardaïa |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | جامعة غرداية |
| Abstract: | Cette étude vise à ce sujet pour connaire les caractéristiques de rongeurs et la connaissance des espèces de rongeurs qui fréquentent les milieux cultivés, qui sera amendée par des enquêtes sur terrain suivi par l’estimation des dégâts causés par ces rongeures dans les stations prises en considération Dans trois stations la région de Ghardaïa.Nous avons installé une type de piége (BTS) dans les trois stations.Nous avons acquis deux espèces de la famille des Muridae.Ou recensant deux espèces a Ghardaia (Rattus rattus et Mus musculus).En termes des espèces mentionnées : Mus musculus est le plus capturée avec 10 individus suivi par Rattus rattus avec 5 individus. Nous avons réalisées dans trois stations de la commune de gurarra et dans l'état de Ghardaïa, nous constatons que la première station a été plus endommagée par l'attaque de rongeurs par une moyenne égale à 3.3%. |
| URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/703 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 630.4.45.pdf | 4.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.