Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7220| Title: | محاسبة المخزون في المؤسسة الإقتصادية - دراسة حالة محافظ الحسابات غرداية - |
| Authors: | بشير, ابن عشو محمد, بعيليش |
| Keywords: | محاسبة المخزون CMPطريقة FIFOطريقة |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | جامعة غرداية / كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير |
| Abstract: | Notre étude vise à clarifier le rôle de la comptabilité des stocks, car elle est considérée comme un élément essentiel du processus comptable pour toute organisation qui fabrique ou vend des biens. Il s'agit de suivre et d'évaluer les biens qu'une organisation a en stock, qu'il s'agisse de biens prêts à vendre ou de matières premières pour la production. Notre étude a révélé qu'il existe plusieurs méthodes d'évaluation des stocks, notamment la méthode du coût moyen pondéré (CMP) et la deuxième méthode, où les biens les plus anciens sont censés être vendus en premier (FIFO). l'exactitude et le souci du détail, car cela peut affecter la rentabilité et la solidité financière de l'organisation, sont grandement améliorés. |
| URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7220 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage economie |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| المخزون في المؤسسة .pdf | 5.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.