Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/742Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BEKKOUCHA, Brahim | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-22T07:43:12Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-22T07:43:12Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/742 | - |
| dc.description.abstract | Le travail réalisé montre que l’extrait aqueux de Citrullus colocynthis est plus toxique que l’extrait aqueux de Peganum harmala sur Aphis fabae ; les taux de mortalité rapportés sont de l’ordre de 90,48% pour le premier et de 81,07% pour le second. L’estimation des concentrations létales pour les deux extraits végétaux confirme les premières résultats obtenus ; l’extrait aqueux de C. colocynthis est plus toxique que celui de P. harmala, les valeurs de la concentration létale 50 rapportées sont de l’ordre de 0,013% pour l’extrait de C. colocynthis est de 0,024% pour le P. harmala. | EN_en |
| dc.language.iso | fr | EN_en |
| dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
| dc.subject | Extract, Citrullus colocynthis, Peganum harmala, mortality, Lethal concentration | EN_en |
| dc.subject | Extrait, Citrullus colocynthis, Peganum harmala, mortalité, Concentration létale | EN_en |
| dc.title | Evaluation du pouvoir aphicide des extraits aqueux de deux plantes Sahariennes sur Aphis fabae (Homoptera-Aphididae) | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluation du pouvoir aphicide des extraits aqueux de deux plantes Sahariennes sur Aphis fabae (Homoptera-Aphididae) (1).pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.