Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 738
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2024 | Contribution à l'inventaire des nématodes phytoparasites qui peuvent être inféodés au palmier dattier dans la région de Ghardaïa. | LAMINE, Yacine; MAIZ HADJ Ahmed, Chouaib |
| 2024 | Identification in vitro des bio-agresseurs végétaux pathogènes de la pomme de terre dans la région de Ghardaïa | GRINE, Mohamed; KHALIL, Ali |
| 2024 | Évaluation in vitro du pouvoir antioxydant d'une plante médicinale saharienne | KHAINECHE, Ouassima; BAHAZ, Chaimaa |
| 2024 | La lutte contre les scorpions par des biopesticides d’origine végétale | ROUARI, Amel; BOUKHARI, Nacira |
| 2024 | Synthèse bibliographique des travaux réalisés sur les Orthoptères dans l'étage bioclimatique Aride et Semi-aride | BICHI, Hanane |
| 2023 | Contribution à étude phytoécologique de la zone humide de Kef Doukhane wilaya de Ghardaïa | REMMA, Aicha; AFFOU, Rostom |
| 2024 | Enquête sur les mesures prophylactiques pour la lutte contre le Boufaroua(Oligonychus afrasiaticus( dans la palmeraie de la région de Ghardaïa | BITOUR, Meriem; GAROUI, Zolikha Chaima |
| 2024 | INVENTORY OF BIOLOGICAL AGRICULTURAL PRACTICES IN GHARDAIA REGION | KACHAOU, Sarra |
| 2024 | Étude comparative du pouvoir biocide de trois plantes spontanées récoltées dans la région de Ghardaïa. | BEKKAYE, Chaïma; KAHLOUL, Soumia |
| 2024 | Recherche d'effet bio herbicide d'extraits d'épluchures végétales | BOULGHITI, Hadjer; CHOUACHE, Mamma Lina |
| 2024 | Enquête sur les pratiques de défense chez les agriculteurs dans la wilaya de Ghardaia | BOUCHENGA, Abdelhafid; LAAMA, Mohammed Oussama |
| 2024 | Contribution à l’étude des ravageurs des denrées stockées des dans les lieux de stockage dans la wilaya d’El Goléa | BENAROUBA, Fatima Zohra; BORNI, Roumissa |
| 2024 | Contribution à l'étude du Régime Alimentaire de Schistocerca gregaria (Forskål, 1775) (Orthoptera : Acrididae) dans la Région d'Adrar | TALBAOUI, Abdelkader; NADJEM, Brahim |
| 2024 | Étude de l'activité insecticide des extraits organiques de Citrullus colocynthis Schard. (Cucurbitatceae), Pergularia tomentosa L. (Asclepiadaceae) et Datura stramonium L. (Solanaceae) récoltées dans la région de Oued Metlili. | SOUFI, Hadjer; SLAMAT, Siham |
| 2024 | Enquête ethnobotanique des plantes médicinales utilisées dans le traitement des infections urinaires dans la wilaya de Ghardaïa. | BOUDANI, Salima |
| 2024 | ENQUETE SUR LES MALADIES ET LES RAVAGEURS DE GRENADIER DANS LA REGION DE GHARDAÏA | ZIANI, RACHA; DAHEUR, MANAL |
| 2024 | Étude de la prévalence de la toxoplasmose chez les femmes enceintes et évaluation des facteurs de risque dans la région de Ghardaïa | GUESSOUM, Messaouda |
| 2024 | Enquête rétrospective sur quelques maladies à déclaration obligatoire dans la wilaya de Ghardaïa et état des lieux (Cas de la brucellose) | BENDEKKEN, HOUSSAM EDDINE; ABDELALI, IKRAM CHAHRAZAD |
| 2022 | Contribution à l’étude des macro-invertébrées des sols de vignobles dans la région de Ghardaïa | MAIZ HADJ AHMED, Aicha; NOUACER, Asma |
| 2024 | Identification in vitro des Bioagresseurs Végétaux pathogènes de quelques Arbres Fruitiers De la région de Ghardaïa-cas de Berraiane et de Daya Ben Dahoua | Ben khelifa, Fatima Zahra; Chermat, Lynda |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 738