Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7652| Title: | أﺛر ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﯾزة التناﻓﺳﯾﺔ: دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ:ﺷرﻛﺔ ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻌﺎدن (Transfo Metal) |
| Authors: | منور, عاشور شريفي, عاشور حدبون, عبد الحميد |
| Keywords: | ﺟﻮدة - شركة - ميزة تنافسية - عملاء - منافسين |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | جامعة غرداية |
| Abstract: | اﻟﻤﻠﺨﺺ: تمﺖﻫﺬﻩاﻟﺪراﺳﺔﻛﺑﺸﺮﺔ تحﻮﻳﻞ المﻌﺎدن)Transfo Metal(ﻹﻧﺘﺎج الخﺰاﺋﻦ الحﺪﻳﺪﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ المﻘﻮاة،ﺑﺎﻟﻘﺮارةﺑﻮﻻﻳﺔ ﻏﺮداﻳﺔ،واﻟتيﻛﺎﻧﺖﺪفإلىﻣﻌﺮﻓﺔأﺛﺮﺟﻮدة المﻨﺘﺠﺎت في تحﻘﻴﻖ المﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ؛إذﻳﺼﺐ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺬﻩاﻟﺪراﺳﺔفيمجﺎلإدارة اﻷﻋﻤﺎل. وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳـﺎس ﻓﺈن المﺸﻜـﻞ اﻟﺬي ﺗﻮاﺟـﻬﻪ المﺆﺳـﺴﺎت اﻻﻗـﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺘﻤﺜـﻞ في اﻟﺒﺤـﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﺒـﻞ اﻟتي ﺗﺴﻤـﺢ لهﺎ ﺑﺘﺤـﺴين ﻗﺪرﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓـﺴﻴﺔ، وﻟﻌﻞ تحﻘـﻴﻖ الجـﻮدة ﻫﻲ إﺣـﺪى ﺗﻠﻚ اﻟﺴﺒـﻞ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ وأن اﻟﺘﻮﺟـﻪ الحـﺎلي أﺻﺒﺢ ﻳﻬـﺘﻢ أﻛﺜـﺮ بجـﻮدة اﻟﺴﻠﻊ والخـﺪﻣﺎت،ﻓﻘﺪتماﺳﺘﺨﺪاماﻻﺳﺘﺒﻴﺎنﻛﺄداةﻟﻠﺒﺤﺚﻣﻊ ﺗﺪﻋﻴﻤﻪ بمﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺴير ﻛﺔ محﻞ اﻟﺪراﺳﺔاﻟﺸﺮ،ﺑﻌﺪﻫﺎتمتحﻠﻴﻞﻧﺘﺎﺋﺞاﻻﺳﺘﺒﻴﺎنﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎلأﺳﺎﻟﻴﺐوأدواتإﺣﺼﺎﺋﻴﺔ،واﻟتيأﻛﺪتﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔاﻟﺮﺋﻴﺴﺔاﻟﻘﺎﺋﻠﺔﺑﺄنلجﻮدة المﻨﺘﺠﺎت أﺛﺮ في تحﻘﻴﻖ المﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،وأن ﺟﻮدة المﻨﺘﺠﺎت ﻣﻜﺴﺐ ﻟﺮﺿﺎ اﻟﺰﺑﻮن،وفياﻷﺧيرﻓﺈنﻣﻦأﻫﻢاﻟﻨﺘﺎﺋﺞاﻟتيﺧﺮﺟﺖﺎﻫﺬﻩاﻟﺪراﺳﺔ،ﻫﻲ:اﻟﺴﻌﺮ ﻟﻴﺲ المحﺪد اﻟﻮﺣﻴﺪ في ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ المﺆﺳﺴﺔأﻣﺎﻋﻦ ﺟﻮدة المﻨﺘﺠﺎت وﺣﺴﻦ المﻌﺎﻣﻠﺔ،واﻟﺜﻘﺔ،وﺧﺪﻣﺔ ﻣﺎﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ المﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻜﺴﺐ رﺿﺎ اﻟﺰﺑﻮن،ثم إن ﺟﻮدة المﻨﺘﺞ محﺪد أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻜﺴﺐ رﺿﺎ اﻟﺰﺑﻮن وأﻫﻢ ﻣﻴﺰة يمﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻮاﺟﻪ ﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ |
| URI: | http://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7652 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage economie |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| D3AF~1.PDF | 708.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.