Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7741Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | محمد أكرم, بلكبير | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-19T20:37:27Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-19T20:37:27Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7741 | - |
| dc.description.abstract | Apres notre étude au niveau de "S O N E R A S" société de production de refroidisseurs de voitures, nous avons découvert l’ampleur de l’impact que les institutions industrielles subissent des restrictions et des politiques telles que les barrières commerciales et les droits de douane imposés par le commerce extérieur, en particulier en Algérie, qui est connue comme l’un des pays les plus complexes dans ce domaine, il nous est donc apparu clairement qu’il y a des difficultés à l’importation et à l’exportation, donc on n’as découvert que, par exemple, les droits de douane sont surévalués, ce qui augmente les coûts pour l’institution ,cela déficit les échange commerciale pour les entreprises algériennes. Ces résultats ont été obtenus grâce à notre étude niveau de la société , où elle a été réalisée par les responsable d’entretiens et les cadres de l’institution et de questions posées dans les limites du champ de recherche, et l’étude a inclus le développement de nouvelles stratégies avec les tensions commerciales internationales, et enfin des résultats et des recommandations ont été obtenus qui aideraient l’institution à s’adapter aux variables de la politique du commerce extérieur | EN_en |
| dc.publisher | جامعة غرداية : كلية العلوم الإقتصادية ,التجارية وعلوم التسيير | EN_en |
| dc.subject | الرسوم الجمركية | EN_en |
| dc.subject | التبادلات التجارية | EN_en |
| dc.subject | التجارة الخارجية | EN_en |
| dc.subject | الإستيراد والتصدير | EN_en |
| dc.subject | المؤسسات الصناعية | EN_en |
| dc.subject | التجارة الحارجية | EN_en |
| dc.title | تأثير سياسات التجارة الخارجية على أداء المؤسسات الصناعية دراسة حالة الشركة الجديدة للمبرد الصحراوي | EN_en |
| dc.type | Technical Report | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage economie | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| تقرير تربص بلكبير محمد أكرم - Salah Ouyaba.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| تقرير تربص بلكبير محمد أكرم - Salah Ouyaba.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.