Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8330Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | عبد المجيد, عادل | - |
| dc.contributor.author | محمد, ولد الشيخ ولد بلال | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-10T10:45:53Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-10T10:45:53Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8330 | - |
| dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
| dc.subject | المحاسبة التحليلية | EN_en |
| dc.subject | التكاليف | EN_en |
| dc.subject | مراقبة التسيير | EN_en |
| dc.subject | مؤسسة سونلغاز | EN_en |
| dc.title | المحاسبة التحليلية كأداة لمراقبة التسيير واتخاذ القرار | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage economie | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| المحاسبة التحليلية كأداة لمراقبة التسيير واتخاذ القرارات.pdf | 3.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.