Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8541Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CHIKH SALAH, Mokhtar | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-18T07:08:03Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-18T07:08:03Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8541 | - |
| dc.description.abstract | n étudie dans ce travail les fonctions analytiques et leurs propriétés. et définir les fonctions quasi-analytiques comme une généralisation des fonctions analytiques qui constituent une algèbre. il existe deux types de fonctions quasi-analytiques: celle de BERNSTEIN et celle de DENJOY-CARLEMAN, on s'intéressera à celle de DENJOYCARLEMAN et surtout celle associer aux suites logarithmique convexes et déduire certaines propriétés | EN_en |
| dc.subject | fonctions analytiques, fonctions quasi-analytiques, suite log-convexe, prolongement analytique | EN_en |
| dc.subject | analytic function , quasi-analytic function , logarithmic convex sequence, analytic extension | EN_en |
| dc.title | Propriétés des fonctions quasi-analytiques associées aux suites logarithmiquement convexe | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire.pdf | 677.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.