Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8755Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | معاذ, طاهري | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-07T10:49:58Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-07T10:49:58Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8755 | - |
| dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
| dc.subject | نظام الأجور | EN_en |
| dc.subject | الأداء الوظيفي | EN_en |
| dc.title | نظام الأجور وتأثيره على الأداء الوظيفي في قطاع الوظيفة العمومية دراسة حالة مديرية الموارد المائية لولاية غرداية | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 308.04.272.pdf | 12.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.