Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8934Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | عبد الرؤوف, عباده | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-10T13:15:05Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-10T13:15:05Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8934 | - |
| dc.publisher | كلية العلوم الإقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير / جامعة غرداية | EN_en |
| dc.subject | المفاهيم والمبادئ الإحصائية | EN_en |
| dc.subject | تنظيم وعرض البيانات | EN_en |
| dc.subject | مقاييس النزعة المركزية | EN_en |
| dc.subject | مقاييس التشتت | EN_en |
| dc.subject | مقاييس الشكل | EN_en |
| dc.subject | الأرقام القياسية | EN_en |
| dc.subject | الارتباط الخطي | EN_en |
| dc.subject | الانحدار الخطي البسيط | EN_en |
| dc.title | محاضرات في الإحصاء 01 | EN_en |
| dc.type | Other | EN_en |
| Appears in Collections: | مطبوعات أساتذة كلية العلوم الإقتصادية ؛التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مطبوعة بيداغوجية في الإحصاء 01 (عيدالرؤوف عباده).pdf | 57.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools