Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9015Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DAHMA, Salah Dine | - |
| dc.contributor.author | YAHIA, Abdelkader Belkhir | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-05T12:47:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-05T12:47:32Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9015 | - |
| dc.description.abstract | Ce travail étudie le contrôle et la surveillance de l'état continu dû aux variables continues, et de l'état discret dû aux différents interrupteurs d'un convertisseur à trois cellules et s'appuie sur les règles de la fonction de Lyponov utilisant le mode glissant, à travers simulations, des résultats qui vérifient la validité et l'efficacité de ce modèle ont été obtenus. | EN_en |
| dc.publisher | université Ghardaia | EN_en |
| dc.subject | convertisseurs multicellulaires, modélisation hybride, commande mode glissant, system hybrides. | EN_en |
| dc.subject | multicellulaire, converters, hybrid modeling, sliding mode control, hybrid systems. | EN_en |
| dc.title | Commande et modélisation hybride d’un convertisseur multicellulaires | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire yahia et dahma (1).pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.