Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9423
Title: | analyse physico chimiques des eaux usées épurées par boues activées STEP Hassi R' Mel laghouat |
Authors: | Ben seghir, Feriel Hafsi, Radhaia encadreur |
Keywords: | Eaux usées, traitement, station Pollution Rendement Analyse physique et chimique Performance |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | University of Ghardaia |
Abstract: | Ce travail vise à étudier la station d'épuration des eaux usées de Hassi R’mel (wilaya de Laghouat), en évaluant l'efficacité des traitements physique et biologique appliqués. Une analyse physique et chimique des eaux usées a été réalisée afin d'évaluer le rendement de la station. Les résultats ont démontré une bonne performance dans la réduction de la pollution, rendant les eaux traitées aptes à une réutilisation dans des domaines non potables. Ce travail met en évidence le rôle important de la station dans l'amélioration de la qualité environnementale |
Description: | Spécialité : Hydraulique |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9423 |
Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ben Seghir Feriel .PDF | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.