Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9423
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ben seghir, Feriel | - |
dc.contributor.author | Hafsi, Radhaia encadreur | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-08T12:19:32Z | - |
dc.date.available | 2025-06-08T12:19:32Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9423 | - |
dc.description | Spécialité : Hydraulique | EN_en |
dc.description.abstract | Ce travail vise à étudier la station d'épuration des eaux usées de Hassi R’mel (wilaya de Laghouat), en évaluant l'efficacité des traitements physique et biologique appliqués. Une analyse physique et chimique des eaux usées a été réalisée afin d'évaluer le rendement de la station. Les résultats ont démontré une bonne performance dans la réduction de la pollution, rendant les eaux traitées aptes à une réutilisation dans des domaines non potables. Ce travail met en évidence le rôle important de la station dans l'amélioration de la qualité environnementale | EN_en |
dc.language.iso | fr | EN_en |
dc.publisher | University of Ghardaia | EN_en |
dc.subject | Eaux usées, traitement, station | EN_en |
dc.subject | Pollution | EN_en |
dc.subject | Rendement | EN_en |
dc.subject | Analyse physique et chimique | EN_en |
dc.subject | Performance | EN_en |
dc.title | analyse physico chimiques des eaux usées épurées par boues activées STEP Hassi R' Mel laghouat | EN_en |
dc.type | Other | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ben Seghir Feriel .PDF | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.