Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9426
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Herma, Zineb | - |
dc.contributor.author | OULED BELKHIR, Chikh /encadreur | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-08T12:50:59Z | - |
dc.date.available | 2025-06-08T12:50:59Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9426 | - |
dc.description | Spécialité hydraulique | EN_en |
dc.description.abstract | Depuis de nombreuses années, la gestion des réseaux d’assainissement n’a cessé d’évoluer, en raison de la croissance démographique et économique, entraînant une augmentation de la consommation d’eau et du niveau de pollution. Dans une optique de protection de l’environnement, notre projet vise la réalisation d’un réseau d’assainissement à système séparatif dédié aux eaux usées.Ce projet repose sur une étude du débit des eaux usées et de leur évacuation, en s’appuyant sur la topographie du site afin d’éviter le recours aux stations de pompage, et de prévenir toute contamination des eaux potables. L’étude aborde également les composantes du réseau, depuis la conception des canalisations jusqu’à leur gestion et exploitation, afin d’assurer un fonctionnement optimal et atteindre les objectifs environnementaux fixés | EN_en |
dc.language.iso | fr | EN_en |
dc.publisher | University of Ghardaia | EN_en |
dc.subject | eaux usées, réseau séparatif, canalisations, vitesse d’écoulement, capacité du réseau | EN_en |
dc.title | ETUDE DU RESEAUX D’ASSAINISSEMENT DEQUARTIE KARKOURACOMMUNE GHARDAIA - WILAYA DE GHARDAIA | EN_en |
dc.type | Other | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Herma Zineb.pdf | 4.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.