Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9449
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BEKHOUTI, ATMANE | - |
dc.contributor.author | SOFI, ABDERRAHMANE | - |
dc.contributor.author | BEKKAR, Belgacem encadreur | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-22T09:55:08Z | - |
dc.date.available | 2025-06-22T09:55:08Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9449 | - |
dc.description | Spécialité : Energies renouvelables et environnement | EN_en |
dc.description.abstract | ette recherche porte sur la conception et l'évaluation d'un système d'extinction automatique des incendies utilisant du gaz carbonique (CO₂) dans les ii stations-service industrielles, avec une étude de cas de Sonatrach. Le projet commence par souligner l'importance de la sécurité dans les stations-service, en mettant l'accent sur les risques associés aux liquides inflammables, tels que les incendies et les explosions, et leurs impacts sur la santé et l'environnement. Le premier chapitre passe en revue le contexte théorique et les normes internationales telles que NFPA et ISO, ainsi que les technologies d'extinction actuelles (gaz CO₂, mousse, poudre), en analysant les points forts et les limites de chacune d'entre elles. Le deuxième chapitre aborde les aspects techniques de la conception des systèmes, notamment les types de détecteurs (thermiques, à flamme, à gaz) et les types d'agents d'extinction, en tenant compte des contraintes environnementales et économiques. Le chapitre 3 se concentre sur une application pratique du système d'extinction automatique du CO₂ dans une centrale électrique de Sonatrach, y compris une évaluation des performances, une méthodologie de calcul, un diagramme fonctionnel du système, ainsi que des recommandations pour améliorer l'efficacité et la sécurité. Ce projet représente une contribution importante au développement de solutions efficaces de lutte contre l'incendie dans des environnements industriels sensibles, en tenant compte des normes mondiales et des exigences locales en matière de sécurité | EN_en |
dc.publisher | university ghardaia | EN_en |
dc.subject | Système d'arrêt automatique, dioxyde de carbone, sécurité industrielle | EN_en |
dc.title | Design and Technical Analysis of an Automatic Extinguishing System for the Safety of Flammable Liquids Service Stations | EN_en |
dc.type | Other | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire final final - SOFI ABDERRAHMANE.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.